UF | Nº de NTEs | Multiplicadores por NTE capacitados | Total de Multiplicadores | Total de professores |
CE | 22 | 3 | 66 | 7.736 |
PI | 07 | 2 | 43 | 3.826 |
RO | 05 | 2 | 24 | 1.938 |
RR | 03 | 2 | 29 | 672 |
MS | 11 | 2 | 132 | 1.012 |
RJ | 20 | 2 | 167 | 1.500 |
MA | 14 | 2 | 90 | 6.900 |
SC | 33 | 2 | 118 | 6.399 |
DF | 05 | 2 | 21 | 1.251 |
TOTAL | 120 | 19 | 690 | 31.324 |
terça-feira, 31 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário